Ústí nad Orlicí : Železný Brod

Soupiska družstva 2-M TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

hráč/ka příjmení a jméno reg. číslo rok narození S/F
1. Bílek Michal 060026 1987
2. Carba Tomáš 020277 1973
3. Cifrain Antonín 086542 1973
4. Horáček Milan 025947 1976
5. Hýbl Michael 059115 1988
6. Jakl Jan 023715 1975
7. Kalousek Tomáš 021931 1974
8. Klouda Zdeněk 030475 1978
9. Krejčík Pavel 023628 1975
10. Lavička Vladimír 026054 1976
11. Mareš Pavel 042194 1980
12. Štancl Jiří 042995 1977

funkcionář příjmení a jméno reg. číslo rok narození
1. Klouda Zdeněk 002817 1949
2. Stránský Miroslav 007040 1956

Datum poslední změny: 9.10.2009 6:22

Related Images:

1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*