Ty uvozovky v nadpisu jsou úmyslně, protože za staré dopoledne hrál „jenom“ Járin Kubeš a dal mladým potřebný klid poněkud neklidným projevem – zkrátka profesor. Odpoledne pouze mladí, s větším počtem chyb a trochu i klikou v koncovce čtvrtého setu, definitivně potvrdili třetí příčku v soutěži. A takhle to viděly Vrtule >>>>>>
Náhledová fotka z roku 2017,… Taky ve Frýdlantu 🙂 To byl tedy sakra nabitej mančaft,..
Tabulka | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | TJ Zikuda Turnov | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 68:21 | 2102:1770 | 65 |
2 | TJ Vysoké nad Jizerou, z.s. | 22 | 15 | 2 | 3 | 2 | 59:26 | 2003:1702 | 52 |
3 | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 53:34 | 1969:1901 | 44 |
4 | Tělovýchovná jednota Spartak Smržovka, z.s. | 22 | 8 | 2 | 2 | 10 | 38:44 | 1761:1843 | 30 |
5 | Vrtule Frýdlant, z.s. | 22 | 3 | 2 | 4 | 13 | 28:57 | 1746:1939 | 17 |
6 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec I, z.s. | 22 | 3 | 2 | 2 | 15 | 28:55 | 1677:1879 | 15 |
7 | Volejbalový klub Malá Skála, z.s. | 22 | 1 | 2 | 4 | 15 | 24:61 | 1731:1955 | 11 |
Buďte první kdo přidá komentář