Bolka si poradila, ale mohlo to asi být celkem zajímavé,…….

p. družstvo utkání V P K sety míče body
1. VK Mladá Boleslav 4 3 1 0 11:4 356:313 7
2. TJ Sokol Kerhartice 4 3 1 0 10:5 363:314 7
3. TJ Sokol Malá Skála 4 3 1 0 10:6 357:336 7
4. VSK Přírodní vědy UK Praha 4 1 3 0 4:9 264:305 5
5. TJ Dvůr Králové nad Labem 4 0 4 0 1:12 251:323 4

 

1. kolo
1 15.04. 16:00 Praha Malá Skála 1:3 (-10,22,-19,-17)
2 15.04. 18:00 Dvůr Králové n. L. Kerhartice 1:3 (-18,23,-12,-23)
3 16.04. 09:00 Mladá Boleslav Kerhartice 3:1 (20,-23,24,25)
4 16.04. 11:00 Praha Dvůr Králové n. L. 3:0 (19,23,16)
5 16.04. 13:00 Kerhartice Malá Skála 3:1 (18,12,-21,19)
6 16.04. 15:00 Mladá Boleslav Praha 3:0 (22,22,13)
7 16.04. 17:00 Malá Skála Dvůr Králové n. L. 3:0 (21,21,22)
8 17.04. 09:00 Dvůr Králové n. L. Mladá Boleslav 0:3 (-20,-15,-16)
9 17.04. 11:00 Kerhartice Praha 3:0 (22,22,17)
10 17.04. 13:00 Malá Skála Mladá Boleslav 3:2 (-23,23,-23,22,10)

Related Images:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*