| 1. kolo |
| 1 | 05.10. 10:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 2 | 05.10. 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 3 | 05.10. 10:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Turnov | | | |
| 4 | 05.10. 10:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 5 | 05.10. 10:00 | TJ Netolice 1892 | – | VK Ervěnice | | | |
| 2. kolo |
| 6 | 05.10. 14:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 7 | 05.10. 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 8 | 05.10. 14:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Turnov | | | |
| 9 | 05.10. 14:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 10 | 05.10. 14:00 | TJ Netolice 1892 | – | VK Ervěnice | | | |
| 3. kolo |
| 11 | 12.10. 10:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | VK Ervěnice | | | |
| 12 | 12.10. 10:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 13 | 12.10. 10:00 | TJ Turnov | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 14 | 12.10. 10:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 15 | 12.10. 10:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 4. kolo |
| 16 | 12.10. 14:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | VK Ervěnice | | | |
| 17 | 12.10. 14:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 18 | 12.10. 14:00 | TJ Turnov | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 19 | 12.10. 14:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 20 | 12.10. 14:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 5. kolo |
| 21 | 19.10. 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 22 | 19.10. 10:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 23 | 19.10. 10:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 24 | 19.10. 10:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Turnov | | | |
| 25 | 19.10. 10:00 | VK Ervěnice | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 6. kolo |
| 26 | 19.10. 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 27 | 19.10. 14:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 28 | 19.10. 14:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 29 | 19.10. 14:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Turnov | | | |
| 30 | 19.10. 14:00 | VK Ervěnice | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 7. kolo |
| 31 | 02.11. 10:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 32 | 02.11. 10:00 | TJ Turnov | – | VK Ervěnice | | | |
| 33 | 02.11. 10:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 34 | 02.11. 10:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 35 | 02.11. 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 8. kolo |
| 36 | 02.11. 14:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 37 | 02.11. 14:00 | TJ Turnov | – | VK Ervěnice | | | |
| 38 | 02.11. 14:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 39 | 02.11. 14:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 40 | 02.11. 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 9. kolo |
| 41 | 09.11. 10:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 42 | 09.11. 10:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 43 | 09.11. 10:00 | TJ Netolice 1892 | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 44 | 09.11. 10:00 | VK Ervěnice | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 45 | 09.11. 10:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Turnov | | | |
| 10. kolo |
| 46 | 09.11. 14:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 47 | 09.11. 14:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 48 | 09.11. 14:00 | TJ Netolice 1892 | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 49 | 09.11. 14:00 | VK Ervěnice | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 50 | 09.11. 14:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Turnov | | | |
| 11. kolo |
| 51 | 16.11. 10:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Turnov | | | |
| 52 | 16.11. 10:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 53 | 16.11. 10:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | VK Ervěnice | | | |
| 54 | 16.11. 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 55 | 16.11. 10:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 12. kolo |
| 56 | 16.11. 14:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Turnov | | | |
| 57 | 16.11. 14:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 58 | 16.11. 14:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | VK Ervěnice | | | |
| 59 | 16.11. 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 60 | 16.11. 14:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 13. kolo |
| 61 | 30.11. 10:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 62 | 30.11. 10:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 63 | 30.11. 10:00 | VK Ervěnice | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 64 | 30.11. 10:00 | TJ Spartak Modřany | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 65 | 30.11. 10:00 | TJ Turnov | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 14. kolo |
| 66 | 30.11. 14:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 67 | 30.11. 14:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 68 | 30.11. 14:00 | VK Ervěnice | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 69 | 30.11. 14:00 | TJ Spartak Modřany | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 70 | 30.11. 14:00 | TJ Turnov | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 15. kolo |
| 71 | 07.12. 10:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 72 | 07.12. 10:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Turnov | | | |
| 73 | 07.12. 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 74 | 07.12. 10:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | VK Ervěnice | | | |
| 75 | 07.12. 10:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 16. kolo |
| 76 | 07.12. 14:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 77 | 07.12. 14:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Turnov | | | |
| 78 | 07.12. 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 79 | 07.12. 14:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | VK Ervěnice | | | |
| 80 | 07.12. 14:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 17. kolo |
| 81 | 14.12. 10:00 | TJ Netolice 1892 | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 82 | 14.12. 10:00 | VK Ervěnice | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 83 | 14.12. 10:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 84 | 14.12. 10:00 | TJ Turnov | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 85 | 14.12. 10:00 | VK Slovan Chabařovice | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 18. kolo |
| 86 | 14.12. 14:00 | TJ Netolice 1892 | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 87 | 14.12. 14:00 | VK Ervěnice | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 88 | 14.12. 14:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 89 | 14.12. 14:00 | TJ Turnov | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 90 | 14.12. 14:00 | VK Slovan Chabařovice | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 19. kolo |
| 91 | 11.01. 10:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 92 | 11.01. 10:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 93 | 11.01. 10:00 | TJ Turnov | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 94 | 11.01. 10:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 95 | 11.01. 10:00 | VK Ervěnice | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 20. kolo |
| 96 | 11.01. 14:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 97 | 11.01. 14:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 98 | 11.01. 14:00 | TJ Turnov | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 99 | 11.01. 14:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 100 | 11.01. 14:00 | VK Ervěnice | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 21. kolo |
| 101 | 18.01. 10:00 | VK Ervěnice | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 102 | 18.01. 10:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 103 | 18.01. 10:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Turnov | | | |
| 104 | 18.01. 10:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 105 | 18.01. 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 22. kolo |
| 106 | 18.01. 14:00 | VK Ervěnice | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 107 | 18.01. 14:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 108 | 18.01. 14:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Turnov | | | |
| 109 | 18.01. 14:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 110 | 18.01. 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 23. kolo |
| 111 | 25.01. 10:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 112 | 25.01. 10:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 113 | 25.01. 10:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 114 | 25.01. 10:00 | TJ Turnov | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 115 | 25.01. 10:00 | TJ Spartak Modřany | – | VK Ervěnice | | | |
| 24. kolo |
| 116 | 25.01. 14:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 117 | 25.01. 14:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 118 | 25.01. 14:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 119 | 25.01. 14:00 | TJ Turnov | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 120 | 25.01. 14:00 | TJ Spartak Modřany | – | VK Ervěnice | | | |
| 25. kolo |
| 121 | 08.02. 10:00 | TJ Spartak Modřany | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 122 | 08.02. 10:00 | VK Ervěnice | – | TJ Turnov | | | |
| 123 | 08.02. 10:00 | TJ Netolice 1892 | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 124 | 08.02. 10:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 125 | 08.02. 10:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 26. kolo |
| 126 | 08.02. 14:00 | TJ Spartak Modřany | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 127 | 08.02. 14:00 | VK Ervěnice | – | TJ Turnov | | | |
| 128 | 08.02. 14:00 | TJ Netolice 1892 | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 129 | 08.02. 14:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 130 | 08.02. 14:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 27. kolo |
| 131 | 15.02. 10:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 132 | 15.02. 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 133 | 15.02. 10:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 134 | 15.02. 10:00 | VK Slovan Chabařovice | – | VK Ervěnice | | | |
| 135 | 15.02. 10:00 | TJ Turnov | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 28. kolo |
| 136 | 15.02. 14:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 137 | 15.02. 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 138 | 15.02. 14:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 139 | 15.02. 14:00 | VK Slovan Chabařovice | – | VK Ervěnice | | | |
| 140 | 15.02. 14:00 | TJ Turnov | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 29. kolo |
| 141 | 22.02. 10:00 | TJ Turnov | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 142 | 22.02. 10:00 | TJ Spartak Modřany | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 143 | 22.02. 10:00 | VK Ervěnice | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 144 | 22.02. 10:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 145 | 22.02. 10:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 30. kolo |
| 146 | 22.02. 14:00 | TJ Turnov | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 147 | 22.02. 14:00 | TJ Spartak Modřany | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 148 | 22.02. 14:00 | VK Ervěnice | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 149 | 22.02. 14:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 150 | 22.02. 14:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 31. kolo |
| 151 | 08.03. 10:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 152 | 08.03. 10:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 153 | 08.03. 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | VK Ervěnice | | | |
| 154 | 08.03. 10:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 155 | 08.03. 10:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Turnov | | | |
| 32. kolo |
| 156 | 08.03. 14:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 157 | 08.03. 14:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 158 | 08.03. 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | VK Ervěnice | | | |
| 159 | 08.03. 14:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 160 | 08.03. 14:00 | VK Slovan Chabařovice | – | TJ Turnov | | | |
| 33. kolo |
| 161 | 15.03. 10:00 | VK Slovan Chabařovice | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 162 | 15.03. 10:00 | TJ Turnov | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 163 | 15.03. 10:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 164 | 15.03. 10:00 | VK Ervěnice | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 165 | 15.03. 10:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 34. kolo |
| 166 | 15.03. 14:00 | VK Slovan Chabařovice | – | VK Prasyl Mladá Boleslav | | | |
| 167 | 15.03. 14:00 | TJ Turnov | – | VSK ISŠTE Sokolov | | | |
| 168 | 15.03. 14:00 | TJ Spartak Modřany | – | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | | | |
| 169 | 15.03. 14:00 | VK Ervěnice | – | TJ Jiskra Domažlice | | | |
| 170 | 15.03. 14:00 | TJ Netolice 1892 | – | TJ Lokomotiva Liberec I | | | |
| 35. kolo |
| 171 | 22.03. 10:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 172 | 22.03. 10:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | VK Ervěnice | | | |
| 173 | 22.03. 10:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 174 | 22.03. 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Turnov | | | |
| 175 | 22.03. 10:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
| 36. kolo |
| 176 | 22.03. 14:00 | VK Prasyl Mladá Boleslav | – | TJ Netolice 1892 | | | |
| 177 | 22.03. 14:00 | TJ Lokomotiva Liberec I | – | VK Ervěnice | | | |
| 178 | 22.03. 14:00 | TJ Jiskra Domažlice | – | TJ Spartak Modřany | | | |
| 179 | 22.03. 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | – | TJ Turnov | | | |
| 180 | 22.03. 14:00 | VSK ISŠTE Sokolov | – | VK Slovan Chabařovice | | | |
Buďte první kdo přidá komentář