Hráči/ky | Reg. číslo | Datum narození |
---|---|---|
1. Barek Jaroslav | 027606 | 31.1.1977 |
3. Burian Miroslav | 018171 | 13.10.1971 |
4. Dupač Petr | 020314 | 5.10.1973 |
5. Havel Tomáš | 039122 | 25.3.1983 |
6. Horčička Patrik | 021994 | 12.10.1974 |
7. Hořínek Dušan | 016206 | 10.2.1969 |
8. Kubeš Jaromír | 021366 | 11.1.1974 |
9. Kukla Tomáš | 032510 | 6.3.1979 |
10. Procházka David | 021396 | 24.1.1974 |
11. Ruckensteiner Tomáš | 011527 | 20.4.1963 |
12. Střižík Jan | 59008383 | 10.8.1977 |
13. Zajíček Vladimír | 84821654 | 19.6.1961 |
14. Škorpil Ondřej | 027923 | 25.6.1977 |
15. Šácha Petr | 015789 | 30.11.1968 |
Buďte první kdo přidá komentář